Aufruf-Statistik für alles-und-jedes.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 31-Mar-2000 01:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 12
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 8
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
15 1 8.33% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 25.00% 0 10.30%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 4 33.33% 0 0.00% 2 25.00% 2 25.00% 1 25.00% 1 39.91%
18 1 8.33% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 25.00% 0 9.87%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 16.67% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 25.00% 1 19.96%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 16.67% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 25.00% 1 19.96%
30 2 16.67% 0 0.00% 2 25.00% 2 25.00% 1 25.00% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.09%
3 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 1 19.74%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 3 25.00% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 1 30.04%
6 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 9.87%
7 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.09%
8 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 9.87%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 10.30%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 0.00%

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 66.67% 0 0.00% 2 79.83% 4 50.00% 195.180.245.71
2 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 25.00% 195.188.192.12
3 1 8.33% 0 0.00% 0 10.30% 1 12.50% 141.51.77.203
4 1 8.33% 0 0.00% 0 9.87% 1 12.50% 195.127.92.9

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 66.67% 0 0.00% 2 79.83% 4 50.00% 195.180.245.71
2 1 8.33% 0 0.00% 0 10.30% 1 12.50% 141.51.77.203
3 1 8.33% 0 0.00% 0 9.87% 1 12.50% 195.127.92.9
4 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 25.00% 195.188.192.12

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9 75.00% - (Direct Request)
2 2 16.67% http://www.netcraft.com/
3 1 8.33% http://www.pizbase.de/url/29001.htm

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8 66.67% Spinne/2.0
2 1 8.33% SuperHTTP/1.0
3 1 8.33% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 12 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30