Aufruf-Statistik für alles-und-jedes.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 02:06 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 9
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 1
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.20%
2 1 9.09% 0 0.00% 1 16.67% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 9.09% 0 0.00% 1 16.67% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 9.09% 0 0.00% 1 16.67% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.20%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.20%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 9.09% 0 0.00% 1 16.67% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.00%
26 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.20%
27 1 9.09% 0 0.00% 1 16.67% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.00%
28 1 9.09% 0 0.00% 1 16.67% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.00%
29 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.20%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 9.00%
2 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 9.20%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 1 18.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 9.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 18.40%
13 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 9.20%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 1 18.00%
20 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 9.20%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 27.27% 0 0.00% 1 27.40% 1 11.11% 128.177.243.155
2 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 11.11% 62.229.193.15
3 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 11.11% 198.3.103.97
4 1 9.09% 0 0.00% 0 9.20% 1 11.11% 198.3.103.69
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 11.11% 62.157.34.192
6 1 9.09% 0 0.00% 0 9.20% 1 11.11% 199.172.149.144
7 1 9.09% 0 0.00% 0 9.20% 1 11.11% 199.172.149.138
8 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 11.11% 195.127.92.9
9 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 11.11% 194.224.180.50

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 27.27% 0 0.00% 1 27.40% 1 11.11% 128.177.243.155
2 1 9.09% 0 0.00% 0 9.20% 1 11.11% 198.3.103.69
3 1 9.09% 0 0.00% 0 9.20% 1 11.11% 199.172.149.144
4 1 9.09% 0 0.00% 0 9.20% 1 11.11% 199.172.149.138
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 11.11% 62.229.193.15
6 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 11.11% 198.3.103.97
7 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 11.11% 62.157.34.192
8 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 11.11% 195.127.92.9
9 1 9.09% 0 0.00% 0 9.00% 1 11.11% 194.224.180.50

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 90.91% - (Direct Request)
2 1 9.09% http://www.iaea.org

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 36.36% ArchitextSpider
2 3 27.27% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 2 18.18% Mozilla/3.0 (compatible)
4 1 9.09% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30